時間:2022/03/17 閱讀數: 次
2022年3月上半月管網水水質 | ||||||||
采樣時間 | 點位名稱 | 檢測項目 | ||||||
菌落總數 | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 | 游離氯 | ||
(CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | |||
2022.3.2 | 南星橋 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2022.3.2 | 留園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2022.3.2 | 東中市實驗小學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2022.3.2 | 大龍新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.29 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2022.3.2 | 覓渡碼頭旅游餐廳 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2022.3.2 | 覓渡中學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2022.3.2 | 長島花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2022.3.2 | 帶城橋實驗小學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2022.3.2 | 葑誼新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | <5 | 0級 | 0.93 | 0.10 |
2022.3.2 | 新湘苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2022.3.2 | 夏園新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2022.3.2 | 鼎盛花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 0.93 | 0.30 |
2022.3.2 | 金門路開元酒店 | 未檢出 | 未檢出 | 0.29 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2022.3.2 | 三香路行政服務中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2022.3.2 | 太湖漁政管理處 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | 0.94 | 0.20 |
2022.3.2 | 倪家苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2022.3.2 | 新元新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2022.3.2 | 華孚寫字樓 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2022.3.2 | 華泰家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2022.3.2 | 道前街市政設施管理處 | 未檢出 | 未檢出 | 0.34 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2022.3.2 | 婁江新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
合格率統計 | 標準限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≤3 | ≥0.05 |
檢測均值 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 無異臭異味 | 1.08 | 0.27 | |
合格情況 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
備注 |
1.檢測結果為本公司供水區域內第一批(21個)管網點水樣檢測結果,檢測均值及合格率為本公司供水區域內全部79個管網點結果。 2.評價標準參照GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。 4.管網水水質的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質標準》規定≥95%。 |
|||||||