一区二区三区日本人妻-亚洲日本免费一区二区三区-国产丝袜诱惑在线观看-国产不卡一区二区精品

2023年10月上半月管網水水質

時間:2023/10/24   閱讀數:

202310月上半月管網水水質
采樣時間 點位名稱 檢測項目
菌落總數 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數 游離氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2023/10/7 福星小區 未檢出 未檢出 0.13  <5 0 1.09  0.27 
2023/10/7 天辰花園 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.07  0.29 
2023/10/7 蘇州市公安局滄浪分局 未檢出 未檢出 0.25  5  0 1.07  0.23 
2023/10/7 橫塘鎮政府 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.07  0.38 
2023/10/7 蘇州科技學院(石湖校區) 35 未檢出 0.24  <5 0 1.00  0.07 
2023/10/7 木瀆第二高級中學 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.05  0.46 
2023/10/7 古村路 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.15  0.56 
2023/10/7 東欣小區 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.05  0.59 
2023/10/7 光福鎮舟山路(歐特姆超市) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.09  0.31 
2023/10/7 望亭鎮萬旭電子廠北 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 1.38  0.12 
2023/10/7 旺盛路天艾美自動化 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.41  0.32 
2023/10/7 黃埭供水服務所 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.38  0.23 
2023/10/7 望東公路加油站 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 1.38  0.07 
2023/10/7 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.36  0.41 
2023/10/8 東中市實驗小學 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.26  0.12 
2023/10/8 察院場沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.38  0.24 
2023/10/8 蘇州中學教育集團 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.38  0.22 
2023/10/8 人民路自來水公司 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.36  0.23 
2023/10/8 道前街市政設施管理處 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 1.36  0.23 
2023/10/8 江南無線電廠 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.22  0.35 
2023/10/8 盤胥路職業病體檢中心 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.21  0.31 
2023/10/8 虎丘區法院 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.25  0.32 
2023/10/8 盤門路花圈店 未檢出 未檢出 0.21  5  0 1.20  0.33 
2023/10/8 人民橋南堍汽車租賃公司 未檢出 未檢出 0.24  8  0 1.20  0.18 
2023/10/8 東環路大潤發超市 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.38  0.34 
2023/10/8 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.43  0.24 
2023/10/8 東北街第六中學內 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.38  0.12 
2023/10/8 白塔東路東園內 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.36  0.38 
2023/10/8 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.22  5  0 1.25  0.26 
2023/10/8 蠡明街口 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 1.33  0.35 
2023/10/8 富元路富元雅苑 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.39  0.37 
2023/10/8 創新工業園北(相城大道與通成路交叉口) 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.41  0.24 
2023/10/8 聚金路蘇州金澄精密 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.38  0.36 
2023/10/8 陽澄湖鎮沺涇供水所 未檢出 未檢出 0.27  <5 0 1.38  0.06 
2023/10/9 倪家苑 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 1.30  0.36 
2023/10/9 冰廠街(蘇州公交錢萬里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.32  0.32 
2023/10/9 橘子國花園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.32  0.34 
2023/10/9 虎丘社區居委會 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.32  0.36 
2023/10/9 蘇州市金閶實驗中學 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.22  0.37 
2023/10/9 和泰花園 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.25  0.22 
2023/10/9 留園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.35  0.31 
2023/10/9 新元新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.20  0.24 
2023/10/9 金門路朱家莊新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.29  0.32 
2023/10/9 三香路行政服務中心 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.09  0.29 
2023/10/9 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.18  0.32 
2023/10/9 華泰家園 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.01  0.36 
2023/10/9 南星橋 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.30  0.28 
2023/10/9 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.25  0.27 
2023/10/9 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 1.27  0.23 
2023/10/10 大龍新村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.12  0.37 
2023/10/10 覓渡中學 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.30  0.22 
2023/10/10 長島花園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.33  0.37 
2023/10/10 帶城橋實驗小學 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.30  0.18 
2023/10/10 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.32  0.22 
2023/10/10 夏園新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.34  0.35 
2023/10/10 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.20  0.43 
2023/10/10 金秋家園 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.18  0.21 
2023/10/10 新湘苑 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.34  0.34 
2023/10/10 婁江新村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.44  0.27 
2023/10/10 平江萬達 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.34  0.05 
2023/10/10 梅花一村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.43  0.23 
2023/10/10 涇園新村 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.39  0.22 
合格率統計 標準限值 ≤100 不得檢出 ≤1 ≤15 無異臭異味 ≤3 ≥0.05
檢測均值 1 未檢出 0.22  <5 無異臭異味 1.27  0.28 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.00 
備注

1.檢測結果為本公司供水區域內62管網點水樣檢測結果。

2.評價標準參照GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。                                              

3.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。 

4.管網水水質的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質標準》規定≥95%

返回列表