時間:2024/05/06 閱讀數: 次
| 出廠水、管網水水質月報(2024年4月) | |||||||||
| 序號 | 檢測項目名稱 | 點位名稱 |
《生活飲用水衛生標準》 (GB 5749-2022)標準限值 |
||||||
| 胥江水廠 | 白洋灣水廠 | 相城水廠 | 橫塘鎮政府 | 望亭鎮萬旭電子廠北 | 人民路自來水公司 | 單位 | |||
| 采樣時間 | 2024.4.1 | 2024.4.1 | 2024.4.1 | 2024.4.1 | 2024.4.1 | 2024.4.3 | |||
| 一、《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)水質常規指標 | |||||||||
| 1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不應檢出 |
| 2 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不應檢出 |
| 3 | 菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | ≤100 |
| 4 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
| 5 | 鎘 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
| 6 | 鉻(六價) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 7 | 鉛 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | ≤0.001 |
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
| 10 | 氟化物 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 0.29 | mg/L | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸鹽(以N計) | 1.10 | 0.79 | 0.82 | 0.74 | 0.82 | 0.80 | mg/L | ≤10 |
| 12 | 三氯甲烷 | 0.003061 | 0.004521 | 0.004320 | 0.009339 | 0.009364 | 0.008722 | mg/L | ≤0.06 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.007001 | 0.008954 | 0.008264 | 0.011106 | 0.010662 | 0.010703 | mg/L | ≤0.1 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.005010 | 0.007052 | 0.006371 | 0.010450 | 0.010334 | 0.009692 | mg/L | ≤0.06 |
| 15 | 三溴甲烷 | 0.003542 | 0.004094 | 0.003808 | 0.005132 | 0.004257 | 0.004637 | mg/L | ≤0.1 |
| 16 | 三鹵甲烷 | 0.24 | 0.32 | 0.30 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | / | ≤1 |
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0048 | 0.0048 | <0.0037 | 0.0056 | 0.0047 | <0.0037 | mg/L | ≤0.05 |
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | mg/L | ≤0.1 |
| 19 | 溴酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.01 |
| 20 | 亞氯酸鹽 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | mg/L | ≤0.7 |
| 21 | 氯酸鹽 | 0.0419 | 0.233 | 0.0778 | 0.0374 | 0.0866 | 0.223 | mg/L | ≤0.7 |
| 22 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
| 23 | 渾濁度 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | NTU | ≤1 |
| 24 | 臭和味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | / | 無異臭、異味 |
| 25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | / | 無 |
| 26 | pH | 7.22 | 7.33 | 7.46 | 7.49 | 7.37 | 7.42 | / | 6.5~8.5 |
| 27 | 鋁 | 0.028 | 0.024 | 0.034 | 0.024 | 0.033 | 0.019 | mg/L | ≤0.2 |
| 28 | 鐵 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
| 29 | 錳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
| 30 | 銅 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤1.0 |
| 31 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.44 | mg/L | ≤1.0 |
| 32 | 氯化物 | 46.1 | 43.3 | 41.7 | 44.3 | 40.9 | 44.4 | mg/L | ≤250 |
| 33 | 硫酸鹽 | 61.7 | 63.0 | 73.2 | 63.9 | 73.2 | 66.0 | mg/L | ≤250 |
| 34 | 溶解性總固體 | 264 | 260 | 279 | 260 | 289 | 260 | mg/L | ≤1000 |
| 35 | 總硬度(以CaCO3計) | 138 | 135 | 161 | 134 | 159 | 139 | mg/L | ≤450 |
| 36 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 1.13 | 1.22 | 1.08 | 1.34 | 1.14 | 1.15 | mg/L | ≤3 |
| 37 | 氨(以N計) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤0.5 |
| 38 | 總α放射性 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | Bq/L | ≤0.5 |
| 39 | 總β放射性 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | Bq/L | ≤1 |
| 二、《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)消毒劑常規指標 | |||||||||
| 40 | 游離氯 | 0.71 | 0.69 | 0.72 | 0.42 | 0.28 | 0.24 | mg/L |
出廠水:0.3~2; 管網末梢水:0.05~2 |
| 41 | 總氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 三、《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)水質擴展指標 | |||||||||
| 44 | 銻 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.005 |
| 45 | 硒 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | ≤0.01 |
| 46 | 高氯酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.00671 | <0.005 | 0.0118 | mg/L | ≤0.07 |
| 47 | 二氯甲烷 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | mg/L | ≤0.02 |
| 48 | 四氯化碳 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | mg/L | ≤0.002 |
| 49 | 敵敵畏 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | mg/L | ≤0.001 |
| 50 | 2,4,6-三氯酚 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | mg/L | ≤0.2 |
| 51 | 揮發酚類(以苯酚計) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
| 52 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
| 53 | 2-甲基異莰醇 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
| 54 | 土臭素 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
| 四、其它消毒副產物指標及客戶參考項目 | |||||||||
| 55 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | / |
| 56 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/L | / |
| 57 | 敵百蟲 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | / |
| 58 | 甲醛 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | / |
| 59 | 三氯乙醛 | 0.0034 | 0.0028 | 0.0014 | <0.0010 | <0.0010 | 0.0021 | mg/L | / |
| 60 | 總有機碳 | 2.14 | 2.08 | 2.06 | 2.17 | 2.03 | 2.00 | mg/L | / |
| 61 | 亞硝酸鹽(以N計) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | / |
| 62 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | / |
| 合格情況 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 備注 |
1.標準限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。 2.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。 |
||||||||