一区二区三区日本人妻-亚洲日本免费一区二区三区-国产丝袜诱惑在线观看-国产不卡一区二区精品

2024年8月上半月管網水水質

時間:2024/08/28   閱讀數:

20248月上半月管網水水質
采樣時間 點位名稱 檢測項目
菌落總數 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數 游離氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2024/8/1 天辰花園 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.04  0.26 
2024/8/1 蘇州市公安局滄浪分局 未檢出 未檢出 0.23  5  0 0.93  0.20 
2024/8/1 橫塘鎮政府 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 0.95  0.35 
2024/8/1 蘇州科技學院(石湖校區) 27  未檢出 0.27  <5 0 0.96  0.07 
2024/8/1 光福鎮舟山路(歐特姆超市) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 0.95  0.20 
2024/8/1 陽澄湖鎮沺涇供水所 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.01  0.08 
2024/8/1 望亭鎮萬旭電子廠北 未檢出 未檢出 0.17  <5 0 1.07  0.10 
2024/8/1 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.22  0.16 
2024/8/1 福星小區 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 0.98  0.30 
2024/8/1 木瀆第二高級中學 未檢出 未檢出 0.24  5  0 0.98  0.35 
2024/8/1 古村路 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.12  0.55 
2024/8/1 東欣小區 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.09  0.57 
2024/8/1 蠡明街口 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 1.07  0.22 
2024/8/1 富元路富元雅苑 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.15  0.23 
2024/8/1 創新工業園北(相城大道與通成路交叉口) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.14  0.19 
2024/8/1 聚金路蘇州金澄精密 未檢出 未檢出 0.25  5  0 1.12  0.11 
2024/8/1 旺盛路天艾美自動化 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 1.04  0.11 
2024/8/1 黃埭供水服務所 未檢出 未檢出 0.17  <5 0 1.22  0.24 
2024/8/1 望東公路加油站 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.03  0.12 
2024/8/2 倪家苑 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 1.10  0.28 
2024/8/2 冰廠街(蘇州公交錢萬里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.02  0.26 
2024/8/2 橘子國花園 20  未檢出 0.20  <5 0 1.06  0.36 
2024/8/2 虎丘社區居委會 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.00  0.29 
2024/8/2 蘇州市金閶實驗中學 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 0.99  0.23 
2024/8/2 和泰花園 37  未檢出 0.21  <5 0 0.95  0.16 
2024/8/2 留園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 0.97  0.28 
2024/8/2 新元新村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.13  0.20 
2024/8/2 金門路朱家莊新村 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.10  0.33 
2024/8/2 三香路行政服務中心 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.14  0.28 
2024/8/2 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.26  0.30 
2024/8/2 華泰家園 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.10  0.30 
2024/8/2 南星橋 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.10  0.22 
2024/8/2 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 0.98  0.25 
2024/8/2 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 1.10  0.20 
2024/8/5 東中市實驗小學 34  未檢出 0.22  <5 0 1.00  0.15 
2024/8/5 察院場沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.06  0.20 
2024/8/5 蘇州中學教育集團 17  未檢出 0.20  <5 0 1.13  0.18 
2024/8/5 人民路自來水公司 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.21  0.18 
2024/8/5 道前街市政設施管理處 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.19  0.15 
2024/8/5 江南無線電廠 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.23  0.32 
2024/8/5 盤胥路職業病體檢中心 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.20  0.35 
2024/8/5 虎丘區法院 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.24  0.30 
2024/8/5 盤門路花圈店 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.13  0.29 
2024/8/5 人民橋南堍汽車租賃公司 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.21  0.23 
2024/8/5 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.11  0.20 
2024/8/5 東環路大潤發超市 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.08  0.28 
2024/8/5 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.15  0.26 
2024/8/5 東北街第六中學內 38  未檢出 0.20  <5 0 1.18  /
2024/8/5 白塔東路東園內 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.15  0.30 
2024/8/6 大龍新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.18  0.35 
2024/8/6 覓渡中學 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.14  0.12 
2024/8/6 長島花園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.13  0.31 
2024/8/6 帶城橋實驗小學 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.16  0.10 
2024/8/6 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.21  5  0 1.13  0.23 
2024/8/6 夏園新村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.16  0.23 
2024/8/6 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 1.08  0.36 
2024/8/6 金秋家園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.05  0.22 
2024/8/6 新湘苑 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.16  0.22 
2024/8/6 婁江新村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.14  0.24 
2024/8/6 平江萬達 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.01  0.10 
2024/8/6 梅花一村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.08  0.21 
2024/8/6 涇園新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.19  0.19 
合格率統計 標準限值 ≤100 不得檢出 ≤1 ≤15 無異臭異味 ≤3 ≥0.05
檢測均值 3  未檢出 0.21  <5 無異臭異味 1.10  0.24 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測結果為本公司供水區域內62管網點水樣檢測結果。

2.評價標準參照GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。  

3.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。 

4.管網水水質的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質標準》規定≥95%。


返回列表