一区二区三区日本人妻-亚洲日本免费一区二区三区-国产丝袜诱惑在线观看-国产不卡一区二区精品

2024年10月下半月管網水水質

時間:2024/11/04   閱讀數:

202410月下半月管網水水質
采樣時間 點位名稱 檢測項目
菌落總數 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數 游離氯
CFU/mL CFU/100mL NTU (度) mg/L mg/L
2024/10/21 平江萬達 未檢出 未檢出 0.16 <5 0級 / 0.10 
2024/10/21 梅花一村 未檢出 未檢出 0.17 <5 0級 1.33 0.05
2024/10/21 涇園新村 未檢出 未檢出 0.40  <5 0級 1.29 0.05
2024/10/21 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.21 <5 0級 / 0.50 
2024/10/21 東環路大潤發超市 未檢出 未檢出 0.21 <5 0級 1.17 0.20 
2024/10/21 婁江新村 未檢出 未檢出 0.43 <5 0級 / 0.05
2024/10/21 新湘苑 未檢出 未檢出 0.19 <5 0級 / 0.40 
2024/10/21 夏園新村 未檢出 未檢出 0.14 <5 0級 / 0.40 
2024/10/21 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.16 <5 0級 1.13 0.30 
2024/10/21 覓渡中學 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級 / 0.40 
2024/10/22 倪家苑 未檢出 未檢出 0.37 <5 0級 / 0.40 
2024/10/22 新元新村 未檢出 未檢出 0.22 <5 0級 1.17 0.50 
2024/10/22 金門路開元酒店 未檢出 未檢出 0.24 <5 0級 / 0.40 
2024/10/22 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.19 <5 0級 / 0.40 
2024/10/22 東中市實驗小學 未檢出 未檢出 0.40  <5 0級 / 0.05
2024/10/22 察院場沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.41 <5 0級 / 0.20 
2024/10/22 人民路自來水公司 未檢出 未檢出 0.43 <5 0級 1.21 0.40 
2024/10/22 蘇州大學南校區 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級 / 0.20 
2024/10/23 蘇州市金閶實驗中學 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級 / 0.10 
2024/10/23 和泰花園 未檢出 未檢出 0.28 <5 0級 / 0.50 
2024/10/23 虎丘社區居委會 未檢出 未檢出 0.21 <5 0級 / 0.20 
2024/10/23 橘子國花園 未檢出 未檢出 0.17 <5 0級 1.09 0.50 
2024/10/23 冰廠街(蘇州公交錢萬里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.29 <5 0級 / 0.20 
2024/10/23 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.22 <5 0級 / 0.50 
2024/10/23 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.18 <5 0級 / 0.40 
2024/10/23 白塔東路東園內 未檢出 未檢出 0.22 <5 0級 / 0.05
2024/10/23 東北街第六中學內 未檢出 未檢出 0.34 <5 0級 / 0.10 
2024/10/24 橫塘鎮政府 未檢出 未檢出 0.22 <5 0級 1.45 0.40 
2024/10/24 福星小區 未檢出 未檢出 0.24 <5 0級 / 0.40 
2024/10/24 天辰花園 未檢出 未檢出 0.27 <5 0級 1.37 0.40 
2024/10/24 蘇州市公安局滄浪分局 未檢出 未檢出 0.35 <5 0級 1.21 0.20 
2024/10/24 蘇州科技學院(石湖校區) 未檢出 未檢出 0.26 <5 0級 1.29 0.40 
2024/10/24 木瀆第二高級中學 未檢出 未檢出 0.40  <5 0級 / 0.10 
2024/10/24 古村路 未檢出 未檢出 0.23 <5 0級 / 0.70 
2024/10/24 東欣小區 未檢出 未檢出 0.16 <5 0級 / 0.80 
2024/10/24 光福鎮舟山路(歐特姆超市) 未檢出 未檢出 0.42 <5 0級 1.29 0.60 
2024/10/25 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.15 <5 0級 1.68 0.40 
2024/10/25 三香路行政服務中心 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級 / 0.60 
2024/10/25 華泰家園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級 / 0.20 
2024/10/25 道前街市政設施管理處 未檢出 未檢出 0.15 <5 0級 / 0.40 
2024/10/25 帶城橋實驗小學 未檢出 未檢出 0.19 <5 0級 / 0.05 
2024/10/25 長島花園 未檢出 未檢出 0.22 <5 0級 / 0.30 
2024/10/25 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.31 <5 0級 0.96 0.10 
2024/10/25 金秋家園 未檢出 未檢出 0.23 <5 0級 0.96 0.20 
2024/10/28 望亭鎮萬旭電子廠北 未檢出 未檢出 0.13 <5 0級 1.28 0.20 
2024/10/28 望東公路加油站 未檢出 未檢出 0.16 <5 0級 / 0.10 
2024/10/28 黃埭供水服務所 未檢出 未檢出 0.21 <5 0級 / 0.50 
2024/10/28 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.25 <5 0級 1.32 0.40 
2024/10/28 創新工業園北(相城大道與通成路交叉口) 未檢出 未檢出 0.26 <5 0級 / 0.20 
2024/10/28 陽澄湖鎮沺涇供水所 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級 1.24 0.05 
2024/10/28 聚金路蘇州金澄精密 未檢出 未檢出 0.28 <5 0級 / 0.20 
2024/10/28 富元路富元雅苑 未檢出 未檢出 0.41 <5 0級 / 0.20 
2024/10/28 蠡明街口 未檢出 未檢出 0.46 <5 0級 / 0.05 
2024/10/28 旺盛路天艾美自動化 未檢出 未檢出 0.19 <5 0級 / 0.50 
2024/10/29 留園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級 / 0.40 
2024/10/29 南星橋 未檢出 未檢出 0.19 <5 0級 / 0.50 
2024/10/29 盤胥路工商銀行蘇州分行 未檢出 未檢出 0.18 <5 0級 / 0.30 
2024/10/29 江南無線電廠 未檢出 未檢出 0.17 <5 0級 / 0.20 
2024/10/29 虎丘區法院 未檢出 未檢出 0.34 <5 0級 / 0.20 
2024/10/29 盤門路花圈店 未檢出 未檢出 0.29 <5 0級 / 0.10 
2024/10/29 大龍新村 未檢出 未檢出 0.19 <5 0級 1.12 0.40 
2024/10/29 人民橋南堍汽車租賃公司 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級 / 0.30 
合格率統計 標準限值 ≤100 不得檢出 ≤1 ≤15 無異臭異味 ≤3 ≥0.05
檢測均值 未檢出 未檢出 0.25 <5 無異臭異味 1.24  0.30 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測結果為本公司供水區域內62個管網點水樣檢測結果。                                                  

2.評價標準參照GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。                                                     

3.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。                                              

4.管網水水質的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質標準》規定≥95%。

返回列表