一区二区三区日本人妻-亚洲日本免费一区二区三区-国产丝袜诱惑在线观看-国产不卡一区二区精品

出廠水、管網末梢水水質月報(2024-11)

時間:2024/12/03   閱讀數:

出廠水、管網水水質月報(202411月)
序號 檢測項目名稱 點位名稱 《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)標準限值
胥江水廠 白洋灣水廠 相城水廠 蘇州科技學院(石湖校區) 梅花一村 鳳北公路北橋村 單位
采樣時間 2024.11.8 2024.11.8 2024.11.8 2024.11.8 2024.11.15 2024.11.8
一、《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)水質常規指標
1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應檢出
2 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應檢出
3 菌落總數 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/mL ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
6 鉻(六價) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
8 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
10 氟化物 0.39 0.32 0.34 0.39 0.33 0.35 mg/L ≤1.0
11 硝酸鹽(以N計) <0.15 0.34 0.48 <0.15 0.43 0.43 mg/L ≤10
12 三氯甲烷 0.002547 0.003813 0.003405 0.004742 0.005402 0.007020 mg/L ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.005781 0.005392 0.007118 0.007669 0.008234 0.007000 mg/L ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.004116 0.004772 0.005239 0.006546 0.007294 0.007693 mg/L ≤0.06
15 三溴甲烷 0.002988 0.002923 0.003603 0.003762 0.003188 0.002588 mg/L ≤0.1
16 三鹵甲烷 0.20 0.23 0.25 0.30 0.32 0.35 / ≤1
17 二氯乙酸 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 mg/L ≤0.05
18 三氯乙酸 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 mg/L ≤0.1
19 溴酸鹽 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
20 亞氯酸鹽 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 mg/L ≤0.7
21 氯酸鹽 0.0460 0.148 0.0934 0.0458 0.0782 0.112 mg/L ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
23 渾濁度 0.11 0.11 0.10 0.22 0.22 0.21 NTU ≤1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 無異臭、異味
25 肉眼可見物 /
26 pH 7.04 7.28 7.21 7.20 7.27 7.71 / 6.58.5
27 0.020 0.014 0.017 0.015 0.016 0.018 mg/L ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
30 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.02 mg/L ≤1.0
32 氯化物 34.0 34.3 34.5 34.2 35.0 34.8 mg/L ≤250
33 硫酸鹽 50.0 53.6 54.1 50.2 60.2 53.8 mg/L ≤250
34 溶解性總固體 204 212 223 206 240 228 mg/L ≤1000
35 總硬度(以CaCO3計) 100 105 114 102 124 116 mg/L ≤450
36 高錳酸鹽指數(以O2計) 1.38 1.20 1.49 1.28 1.34 1.38 mg/L ≤3
37 氨(以N計) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤0.5
38 α放射性 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Bq/L ≤0.5
39 β放射性 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 Bq/L ≤1
二、《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)消毒劑常規指標
40 游離氯 0.75 0.71 0.75 0.36 0.27 0.32 mg/L 出廠水:0.32                      管網末梢水:0.052
41 總氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)水質擴展指標
44 <0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 mg/L ≤0.005
45 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.01
46 高氯酸鹽 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.07
47 二氯甲烷 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 mg/L ≤0.02
48 四氯化碳 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 mg/L ≤0.002
49 敵敵畏 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 mg/L ≤0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 mg/L ≤0.2
51 揮發酚類(以苯酚計) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
52 陰離子合成洗滌劑 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
53 2-甲基異莰醇 <0.0000022 <0.0000022 <0.0000022 / / / mg/L ≤0.00001
54 土臭素 <0.0000038 <0.0000038 <0.0000038 / / / mg/L ≤0.00001
四、其它消毒副產物指標及客戶參考項目
55 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
56 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
57 敵百蟲 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
58 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
59 三氯乙醛 0.0022 <0.0010 0.0018 <0.0010 0.0029 0.0037 mg/L /
60 總有機碳 1.97 1.68 2.20 2.01 2.43 2.26 mg/L /
61 亞硝酸鹽(以N計) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L /
62 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL /
合格情況 合格 合格 合格 合格 合格 合格
備注

1.標準限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。     

2.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。

返回列表