一区二区三区日本人妻-亚洲日本免费一区二区三区-国产丝袜诱惑在线观看-国产不卡一区二区精品

2024年11月下半月管網水水質

時間:2024/12/04   閱讀數:

202411月下半月管網水水質
采樣時間 點位名稱 檢測項目
菌落總數 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數 游離氯
CFU/mL CFU/100mL NTU (度) mg/L mg/L
2024/11/18 倪家苑 未檢出 未檢出 0.32 <5 0級 / 0.40 
2024/11/18 新元新村 未檢出 未檢出 0.16 <5 0級 1.21 0.50 
2024/11/18 金門路開元酒店 未檢出 未檢出 0.21 <5 0級 / 0.50 
2024/11/18 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.12 <5 0級 / 0.40 
2024/11/18 東中市實驗小學 未檢出 未檢出 0.42 <5 0級 / 0.05 
2024/11/18 察院場沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.16 <5 0級 / 0.50 
2024/11/18 人民路自來水公司 未檢出 未檢出 0.31 <5 0級 1.37 0.40 
2024/11/18 蘇州大學南校區 未檢出 未檢出 0.17 <5 0級 / 0.40 
2024/11/19 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.16 <5 0級 1.20 0.40 
2024/11/19 三香路行政服務中心 未檢出 未檢出 0.18 <5 0級 / 0.50 
2024/11/19 華泰家園 未檢出 未檢出 0.19 <5 0級 / 0.40 
2024/11/19 道前街市政設施管理處 未檢出 未檢出 0.14 <5 0級 / 0.50 
2024/11/19 帶城橋實驗小學 未檢出 未檢出 0.18 <5 0級 / 0.05 
2024/11/19 長島花園 未檢出 未檢出 0.19 <5 0級 / 0.30 
2024/11/19 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.15 <5 0級 1.12 0.10 
2024/11/19 金秋家園 未檢出 未檢出 0.12 <5 0級 1.04 0.10 
2024/11/20 蘇州市金閶實驗中學 未檢出 未檢出 0.23 <5 0級 / 0.40 
2024/11/20 和泰花園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級 / 0.50 
2024/11/20 虎丘社區居委會 未檢出 未檢出 0.24 <5 0級 / 0.20 
2024/11/20 橘子國花園 未檢出 未檢出 0.22 <5 0級 1.17 0.20 
2024/11/20 冰廠街(蘇州公交錢萬里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.26 <5 0級 / 0.10 
2024/11/20 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.18 <5 0級 / 0.50 
2024/11/20 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.21 <5 0級 / 0.40 
2024/11/20 白塔東路東園內 未檢出 未檢出 0.16 <5 0級 / 0.20 
2024/11/20 東北街第六中學內 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級 / 0.40 
2024/11/21 平江萬達 未檢出 未檢出 0.17 <5 0級 / 0.10 
2024/11/21 梅花一村 未檢出 未檢出 0.17 <5 0級 1.35  0.10 
2024/11/21 涇園新村 未檢出 未檢出 0.46 <5 0級 1.58  0.05 
2024/11/21 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.22 <5 0級 / 0.20 
2024/11/21 東環路大潤發超市 未檢出 未檢出 0.22 <5 0級 1.36  0.30 
2024/11/21 婁江新村 未檢出 未檢出 0.14 <5 0級 / 0.40 
2024/11/21 新湘苑 未檢出 未檢出 0.13 <5 0級 / 0.20 
2024/11/21 夏園新村 未檢出 未檢出 0.12 <5 0級 / 0.30 
2024/11/21 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.18 <5 0級 1.60  0.20 
2024/11/21 覓渡中學 未檢出 未檢出 0.1 <5 0級 / 0.40 
2024/11/25 留園 未檢出 未檢出 0.14 <5 0級 / 0.40 
2024/11/25 南星橋 未檢出 未檢出 0.16 <5 0級 / 0.50 
2024/11/25 盤胥路工商銀行蘇州分行 未檢出 未檢出 0.12 <5 0級 / 0.20 
2024/11/25 江南無線電廠 未檢出 未檢出 0.12 <5 0級 / 0.40 
2024/11/25 虎丘區法院 未檢出 未檢出 0.16 <5 0級 / 0.20 
2024/11/25 盤門路花圈店 未檢出 未檢出 0.14 <5 0級 / 0.10 
2024/11/25 大龍新村 未檢出 未檢出 0.15 <5 0級 1.09  0.40 
2024/11/25 人民橋南堍汽車租賃公司 未檢出 未檢出 0.18 <5 0級 / 0.10 
2024/11/26 望亭鎮萬旭電子廠北 未檢出 未檢出 0.14 <5 0級 1.30  0.40 
2024/11/26 望東公路加油站 未檢出 未檢出 0.12 <5 0級 / 0.10 
2024/11/26 黃埭供水服務所 未檢出 未檢出 0.18 <5 0級 / 0.60 
2024/11/26 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.23 <5 0級 1.09  0.50 
2024/11/26 創新工業園北(相城大道與通成路交叉口) 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級 / 0.40 
2024/11/26 陽澄湖鎮沺涇供水所 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級 1.18  0.10 
2024/11/26 聚金路蘇州金澄精密 未檢出 未檢出 0.27 <5 0級 / 0.30 
2024/11/26 富元路富元雅苑 未檢出 未檢出 0.24 <5 0級 / 0.10 
2024/11/26 蠡明街口 未檢出 未檢出 0.39 <5 0級 / 0.10 
2024/11/26 旺盛路天艾美自動化 未檢出 未檢出 0.19 <5 0級 / 0.50 
2024/11/27 橫塘鎮政府 未檢出 未檢出 0.21 <5 0級 1.12  0.40 
2024/11/27 福星小區 未檢出 未檢出 0.25 <5 0級 / 0.40 
2024/11/27 天辰花園 未檢出 未檢出 0.38 <5 0級 1.68  0.40 
2024/11/27 蘇州市公安局滄浪分局 未檢出 未檢出 0.23 <5 0級 1.28  0.30 
2024/11/27 蘇州科技學院(石湖校區) 未檢出 未檢出 0.29 <5 0級 1.44  0.50 
2024/11/27 木瀆第二高級中學 未檢出 未檢出 0.24 <5 0級 / 0.20 
2024/11/27 古村路 未檢出 未檢出 0.39 <5 0級 / 0.80 
2024/11/27 東欣小區 未檢出 未檢出 0.16 <5 0級 / 0.80 
2024/11/27 光福鎮舟山路(歐特姆超市) 未檢出 未檢出 0.21 <5 0級 1.29  0.60 
合格率統計 標準限值 ≤100 不得檢出 ≤1 ≤15 無異臭異味 ≤3 ≥0.05
檢測均值 未檢出 未檢出 0.20  <5 無異臭異味 1.24  0.33 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測結果為本公司供水區域內62個管網點水樣檢測結果。                                                  

2.評價標準參照GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。                                                     

3.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。                                              

4.管網水水質的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質標準》規定≥95%。

返回列表