時間:2025/07/31 閱讀數: 次
| 出廠水、管網水水質月報(2025年7月) | |||||||||
| 序號 | 檢測項目名稱 | 點位名稱 | 《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) 標準限值 | ||||||
| 胥江水廠 | 白洋灣水廠 | 相城水廠 | 蘇州市刑警支隊 | 東港二村 | 萬旭電子廠北 | 單位 | |||
| 采樣時間 | 2025.7.1 | 2025.7.1 | 2025.7.1 | 2025.7.1 | 2025.7.4 | 2025.7.1 | |||
| 一、《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)水質常規指標 | |||||||||
| 1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不應檢出 |
| 2 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不應檢出 |
| 3 | 菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 21 | CFU/mL | ≤100 |
| 4 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
| 5 | 鎘 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
| 6 | 鉻(六價) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 7 | 鉛 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
| 8 | 汞 | 0.00010 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00007 | 0.00005 | 0.00008 | mg/L | ≤0.001 |
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
| 10 | 氟化物 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.36 | 0.35 | 0.30 | mg/L | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸鹽(以N計) | 0.24 | 0.21 | 0.37 | 0.21 | 0.24 | 0.34 | mg/L | ≤10 |
| 12 | 三氯甲烷 | 0.005172 | 0.005829 | 0.005676 | 0.006459 | 0.005101 | 0.006766 | mg/L | ≤0.06 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.011221 | 0.011565 | 0.008667 | 0.014199 | 0.014353 | 0.011279 | mg/L | ≤0.1 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.007734 | 0.007695 | 0.006152 | 0.010330 | 0.009829 | 0.008848 | mg/L | ≤0.06 |
| 15 | 三溴甲烷 | 0.003672 | 0.004213 | 0.002482 | 0.005813 | 0.006467 | 0.003992 | mg/L | ≤0.1 |
| 16 | 三鹵甲烷 | 0.36 | 0.38 | 0.31 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | / | ≤1 |
| 17 | 二氯乙酸 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | mg/L | ≤0.05 |
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | mg/L | ≤0.1 |
| 19 | 溴酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.01 |
| 20 | 亞氯酸鹽 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | mg/L | ≤0.7 |
| 21 | 氯酸鹽 | 0.0787 | 0.139 | 0.110 | 0.0724 | 0.160 | 0.114 | mg/L | ≤0.7 |
| 22 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
| 23 | 渾濁度 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.35 | 0.24 | 0.18 | NTU | ≤1 |
| 24 | 臭和味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | / | 無異臭、異味 |
| 25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | / | 無 |
| 26 | pH | 7.26 | 7.34 | 7.31 | 7.54 | 7.57 | 7.47 | / | 6.5~8.5 |
| 27 | 鋁 | 0.069 | 0.074 | 0.055 | 0.063 | 0.072 | 0.055 | mg/L | ≤0.2 |
| 28 | 鐵 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
| 29 | 錳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
| 30 | 銅 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤1.0 |
| 31 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.08 | mg/L | ≤1.0 |
| 32 | 氯化物 | 40.7 | 43.0 | 40.1 | 40.5 | 44.1 | 39.4 | mg/L | ≤250 |
| 33 | 硫酸鹽 | 57.4 | 62.8 | 62.0 | 56.5 | 61.2 | 60.1 | mg/L | ≤250 |
| 34 | 溶解性總固體 | 264 | 265 | 258 | 262 | 269 | 259 | mg/L | ≤1000 |
| 35 | 總硬度(以CaCO3計) | 134 | 128 | 128 | 134 | 128 | 128 | mg/L | ≤450 |
| 36 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 1.19 | 0.95 | 1.30 | 1.35 | 1.00 | 1.08 | mg/L | ≤3 |
| 37 | 氨(以N計) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤0.5 |
| 38 | 總α放射性 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | Bq/L | ≤0.5 |
| 39 | 總β放射性 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | Bq/L | ≤1 |
| 二、《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)飲用水中消毒劑常規指標 | |||||||||
| 40 | 游離氯 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.15 | 0.27 | 0.07 | mg/L | 出廠水:0.3~2; 管網末梢水:0.05~2 |
| 41 | 總氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
| 三、《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)生活飲用水水質擴展指標 | |||||||||
| 44 | 銻 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | mg/L | ≤0.005 |
| 45 | 硒 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | <0.0002 | 0.0004 | mg/L | ≤0.01 |
| 46 | 高氯酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.7 |
| 47 | 二氯甲烷 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | ≤0.02 |
| 48 | 四氯化碳 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | ≤0.002 |
| 49 | 敵敵畏 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | mg/L | ≤0.001 |
| 50 | 2,4,6-三氯酚 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | mg/L | ≤0.2 |
| 51 | 揮發酚類(以苯酚計) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
| 52 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
| 53 | 2-甲基異莰醇 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
| 54 | 土臭素 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
| 四、其他消毒副產物指標及客戶參考項目 | |||||||||
| 55 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | / |
| 56 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/L | / |
| 57 | 敵百蟲 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | / |
| 58 | 甲醛 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | / |
| 59 | 三氯乙醛 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0021 | 0.0030 | mg/L | / |
| 60 | 總有機碳 | 2.00 | 1.62 | 1.97 | 1.99 | 1.67 | 1.86 | mg/L | / |
| 61 | 亞硝酸鹽(以N計) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | / |
| 62 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | / |
| 合格情況 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 備注: |
1.標準限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。 2.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。 |
||||||||